Ranking Szkół Podstawowych
Warszawa 2002-2015

instrukcja obsługi

Ranking Szkół Podstawowych Warszawa
miejsce szkoła podstawowa ulica dzielnica wynik (%) tendencja
1 Wiolinowa 6 Ursynów +18,1 =
2 Patriotów 347 Wawer +17,1 =
3 Zaruby 2 Ursynów +17,0 =
4 Nowowiejska 39A Ochota +15,1 =
5 Zoltana Balo 1 Ursynów +14,6 =
6 Wspólna 35 Wesoła +14,0 =
7 Puławska 97b Mokotów +13,9 =
8 al. Solidarności 113c Sródmieście +13,5 =
9 Bachmacka 3 Mokotów +13,4 =
10 Nocznickiego Tomasza 7 Bielany +12,9 =
11 Obrzeźna 12a Mokotów +12,6 =
12 Świętojerska 24 Sródmieście +12,6 =
13 Małej Żabki 15 Białołęka +12,4 =
14 Astronautów 11 Wlochy +12,3 =
15 M. Grzegorzewskiej 10 Ursynów +12,3 =
16 Traktorzystów 16 Ursus +12,3 =
17 Dziatwy 6 Białołęka +12,2 =
18 Ostrobramska 72 Praga Południe +12,1 =
19 Przy Parku 36 Ochota +11,9 =
20 Jagielska 2 Ursynów +11,8
21 Terespolska 19 Praga Południe +11,7 =
22 Przy Bażantarni 3 Ursynów +11,7 =
23 Paryska 25 Praga Południe +11,7 =
24 Niedźwiedzia 46 Mokotów +11,6
25 Wóycickiego 1/3 bud. 13 Bielany +11,3 =
26 Skrajna 10 Targówek +11,1 =
27 Bema 73/75 Wola +11,0 =
28 Polinezyjska 10A Ursynów +10,8 =
29 Miodowa 22 CD Sródmieście +10,7 =
30 Piękna 24/26 Sródmieście +10,6 =
31 J. S. Bacha 2 Mokotów +10,6 =
32 Słodka 2 Białołęka +10,2 =
33 Gwintowa 3 Mokotów +9,9 =
34 Wawelberga 10 Wola +9,6 =
35 Kawalerii 5 Sródmieście +9,6 =
36 al. Sztandarów 2 Rembertów +9,4 =
37 Wolumen 3 Bielany +9,0 =
38 Mehoffera 90 Białołęka +8,7 =
39 Lokalna 51 bud. A Wawer +8,7 =
40 Racławicka 14 Mokotów +8,6 =
41 Szwoleżerów 4 Sródmieście +8,6 =
42 Smoleńskiego 31 Bielany +8,5 =
43 Azaliowa 10 Wawer +8,5 =
44 ks. Jana Sztuki 13 Praga Południe +8,5 =
45 Teresińska 9 Mokotów +8,5 =
46 Gorlicka 3 Ochota +8,4 =
47 Wilczy Dół 4 Ursynów +8,4 =
48 Powstańców Śląskich 67a Bemowo +8,3 =
49 Żwanowiecka 46/50 Wawer +8,2 =
50 Wandy Rutkiewicz 2 Wilanów +8,2
51 Kolektorska 9/11 Wola +8,0 =
52 Kaliskiego 29 a Bemowo +7,8 =
53 Armii Krajowej 9 Wesoła +7,7 =
54 Bełska 7 Mokotów +7,7
55 Mścisławska 1 Żoliborz +7,6 =
56 Samogłoski 9 Bielany +7,5 =
57 Wiktorska 73 Mokotów +7,5 =
58 Krasińskiego 1 Żoliborz +7,5 =
59 Ogrodowa 3A Wola +7,4 =
60 Abramowskiego 4 Mokotów +7,2 =
61 Skrajna 10 Targówek +7,0 =
62 Bajkowa 17/21 Wawer +6,7 =
63 Thommego 1 Bemowo +6,6 =
64 Bartoszycka 45/47 Wawer +6,5 =
65 Koncertowa 8 Ursynów +6,5 =
66 Boremlowska 6/12 Praga Południe +6,2 =
67 Dzierzby 26/28 Ursynów +6,0 =
68 Oławska 3 Bemowo +5,9 =
69 ZWM 10 Ursynów +5,7 =
70 Taneczna 54/58 Ursynów +5,7 =
71 Juranda ze Spychowa 10 Białołęka +5,7 =
72 Esperanto 7a Wola +5,7 =
73 Królewicza Jakuba 69 Wilanów +5,7 =
74 Górczewska 201 Bemowo +5,6 =
75 Radarowa 6 Wlochy +5,6 =
76 Niecała 14 Sródmieście +5,5 =
77 Okrężna 80 Mokotów +5,5 =
78 Eugeniusza Lokajskiego 3 Ursynów +5,4 =
79 Kopcińskiego 7 Ursynów +5,3 =
80 Cietrzewia 22a Wlochy +5,3 =
81 Toruńska 23 Targówek +5,2 =
82 Tyszkiewicza 42 Wola +5,1 =
83 Cieplarniana 23 Wesoła +4,5
84 Małcużynskiego 4 Ursynów +4,4 =
85 Wolność 2a Wola +4,3 =
86 Wał Miedzeszyński 141 Wawer +4,2 =
87 Kobiałka 49 Białołęka +4,3 =
88 Czarnomorska 3 Mokotów +4,2 =
89 Jasielska 49/53 Ochota +4,1 =
90 Kawęczyńska 23/25 Praga Północ +4,0 =
91 Broniewskiego 99a Bielany +4,0 =
92 Cyrklowa 1 Praga Południe +3,9 =
93 Hawajska 7 Ursynów +3,8 =
94 Trakt Brzeski 18 Wesoła +3,6 =
95 Kajki 80/82 Wawer +3,6 =
96 Samarytanki 11A Targówek +3,5 =
97 Kochanowskiego 8 Bielany +3,5 =
98 Spartańska 4 Mokotów +3,5 =
99 Wawelska 48 Ochota +3,3 =
100 Krynoliny 9/11 Targówek +3,3 =
101 Suwalska 29 Targówek +3,2 =
102 ks. Skorupki Sródmieście +3,2 =
103 L. Hirszfelda 11 Ursynów +3,1 =
104 Podróżnicza 11 Białołęka +3,1 =
105 Przyczółkowa 27 Wilanów +3,1 =
106 Domaniewska 33 Mokotów +3.0 =
107 Niepołomicka 26 Rembertów +3,0 =
108 Kadetow 15 Wawer +2,8 =
109 Puszczyka 6 Ursynów +2,8 =
110 Wiertnicza 26 Wilanów +2,6 =
111 Liczydło 3 Białołęka +2,5
112 Wóycickiego 1/3 bud. 18 Bielany +2,5 =
113 Barcelońska 8 Mokotów +2,4 =
114 Leszczynowa 5 Białołęka +2,4 =
115 Górnośląska 45 Sródmieście +2,2 =
116 Przasnyska 18a Żoliborz +2,0 =
117 Moliera 4/6 Sródmieście +2,0 =
118 Mandarynki 1 Ursynów +2,0 =
119 Rudzka 6 Bielany +1,8 =
120 Brygadzistów 18 Bemowo +1,7 =
121 Wilcza 53 Sródmieście +1,7 =
122 Jeziorna 5/9 Mokotów +1,5 =
123 Koryncka 33 Wawer +1,5 =
124 Na Skraju 32 Wlochy +1,2
125 Porajów 3 Białołęka +1,1 =
126 Erazma z Zakroczymia 15 Białołęka +1,1 =
127 Cieszyńska 8 Mokotów +1,0 =
128 Strumykowa 21A Białołęka +1,0 =
129 Radarowa 4b Wlochy +0,9 =
130 Trzech Budrysów 32 Ochota +0,8 =
131 Cybisa 1 Ursynów +0,5 =
132 Szadkowskiego 3 Bemowo +0,4 =
133 Zwierzyniecka 10 Mokotów +0,5 =
134 Radzymińska 227 Targówek +0,4 =
135 Lachmana 2 Ursynów +0,3 =
136 Skorochód Majewskiego 17 Ochota +0,2 =
137 Kwatery Głównej 13 Praga Południe +0,2 =
138 Mariana Keniga 20 Ursus +0,2 =
139 Fabryczna 19 Sródmieście +0,1 =
140 Gościniec 53 Mokotów +0,1 =
141 św. Bonifacego 10 Mokotów +0,1 =
142 Szegedyńska 11 Bielany -0,0 =
143 Szaserów 117 Praga Południe -0,1 =
144 Zaułek 34 Białołęka -0,1 =
145 Wałbrzyska 5 Mokotów -0,1 =
146 Turmoncka Targówek -0,2 =
147 Bohaterów 41 Białołęka -0,3 =
148 Reymonta 25 Bielany -0,4 =
149 Fontany 3 Bielany -0,4 =
150 Gościeradowska 18/20 Targówek -0,4 =
151 Zwycięzców 44 Praga Południe -0,5 =
152 Sarabandy 16/22 Ursynów -0,5 =
153 Patriotów 148 Wawer -0,7 =
154 Walerego Sławka 9 Ursus -0,7 =
155 Umińskiego 12 Praga Południe -0,8 =
156 Króla Maciusia 5 Wawer -0,8 =
157 al.Stanów Zjednoczonych 27 Praga Południe -0,9 =
158 Wiertnicza 140 Wilanów -0,9 =
159 Kasprowicza 107 Bielany -1,0 =
160 Gubinowska 28/30 Wilanów -1,1 =
161 Leonida Teligi 3 Ursynów -1,1 =
162 Armii Krajowej 39 Wesoła -1,2 =
163 Braci Załuskich 1 Żoliborz -1,2 =
164 Jana Brożka 15 Wola -1,2 =
165 Chocimska 5 Mokotów -1,3 =
166 Przygodna 2 Wawer -1,4 =
167 Garncarska 34 Wawer -1,4 =
168 Karmelicka 13 Sródmieście -1,4 =
169 Orłów Piastowskich 47 Ursus -1,5 =
170 Drewniana 8 Sródmieście -1,6 =
171 Górczewska 13 Wola -1,7 =
172 Grzybowska 35 Wola -1,7 =
173 Nowoursynowska 210/212 Mokotów -1,8 =
174 Wilgi 19 Wawer -1,8 =
175 Osiecka 28/32 Praga Południe -1,9 =
176 Ciasna 13 Sródmieście -2,0 =
177 Św. Hieronima 2 Targówek -2,0 =
178 Aspekt 48 Bielany -2,3 =
179 Narbutta 14 Mokotów -2,5 =
180 św. Urszuli Ledóchowskiej 3 Wilanów -2,5 =
181 gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 31 Praga Południe -2,6 =
182 Ceramiczna 11 Białołęka -2,6 =
183 Sosnkowskiego 10 Ursus -2,7 =
184 Nowy Świat 21a Sródmieście -2,8 =
185 Przepiórki 16/18 Wlochy -2,8 =
186 Henryka Pobożnego 1 Ursus -2,9
187 Tkaczy 27 Bemowo -2,9 =
188 Dembego 18 Ursynów -3,1 =
189 Or-Ota 5 Żoliborz -3,2 =
190 Bruna 11 Mokotów -3,6 =
191 Paderewskiego 45 Rembertów -3,7 =
192 Al. Jana Pawła II 26a Sródmieście -3,9 =
193 Zbaraska 3 Praga Południe -4,1 =
194 Limanowskiego 15 Mokotów -4,1 =
195 Miedziana 8 Wola -4,4 =
196 Leśnej Polanki 63/65 Białołęka -4,5 =
197 Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota -4,8 =
198 Arkuszowa 202 Bielany -4,8 =
199 Międzyborska 70 Praga Południe -5,0 =
200 Remiszewska 40 Targówek -5,0 =
201 Lewartowskiego 2 Sródmieście -5,1 =
202 Syreny 5/7 Wola -5,1 =
203 Krakusa 2 Targówek -5,2 =
204 L. Staffa 21 Bielany -5,3 =
205 Bartosika 5 Praga Południe -5,4 =
206 Kruczkowskiego 12b Sródmieście -5,7 =
207 Białowieska 22 Praga Południe -5,9 =
208 Kamionkowska 36/44 Praga Południe -6.0 =
209 Wolna 36/38 Wawer -6.0 =
210 Astronautów 17 Wlochy -6,0 =
211 Fontany 1 Bielany -6,1 =
212 Szobera 1 Bemowo -6,5 =
213 Balkonowa 4 Targówek -6,6 =
214 Białobrzeska 27 Ochota -6,7 =
215 Dwóch Mieczy 5 Rembertów -7,2 =
216 Wawelska 66/74 Ochota -7,3
217 Pułku Baszta 3 Mokotów -7,8 =
218 B. Brechta 8 Praga Północ -7,8 =
219 Grabowska 1 Wola -8,0 =
220 Malownicza 31 Wlochy -8,0 =
221 Uprawna 9/17 Wilanów -8,2 =
222 Deotymy 37 Wola -8,6 =
223 Esperanto 5 Wola -8,6 =
224 Jagiellońska 7 Praga Północ -9,1 =
225 Krótka 1 Wesoła -9,3 =
226 Namysłowska 4 Praga Północ -9,3
227 Poezji 5 Wawer -9,5 =
228 Spiska 1 Ochota -9,7 =
229 Jachowicza 4 Wawer -9,7
230 Marszałkowska 24 Sródmieście -9,8 =
231 Pożaryskiego 2 Wawer -9,9 =
232 Edwarda Dembowskiego 9 Ursynów -10,2 =
233 Bartnicza 2 Targówek -10,2 =
234 Płocka 30 Wola -10,3 =
235 Redutowa 37 Wola -10,3 =
236 Głębocka 66 Białołęka -10,9 =
237 Janka Bytnara "Rudego" 19 Mokotów -11,0 =
238 Króla Maciusia 5 Wawer -11,2 =
239 Mieszka I 7 Targówek -11,6 =
240 Grottgera 22 Mokotów -11,6 =
241 Niegocińska 2 Mokotów -11,8 =
242 Kruszyny 14A Wesoła -12,0 =
243 Hoża 11/15 Sródmieście -12,0 =
244 Ożarowska 69 Wola -12,1 =
245 Stefanii Sempołowskiej 4 Sródmieście -12,6 =
246 Plac Wojska Polskiego 28 Wesoła -13,0 =
247 Ogrodowa 42/44 Wola -13,5 =
248 Bokserska 30 Mokotów -13,5 =
249 Piaseczyńska 114/116 Mokotów -13,7 =
250 Kawęczyńska 2 Praga Północ -14,4 =
251 Kazimierzowska 16 Mokotów -14,4 =
252 Halna 20 Wawer -14,5 =
253 Niepołomicka 26 Rembertów -15,0 =
254 Wrzeciono 9 Bielany -15,1 =
255 Elekcyjna 21/23 Wola -15,2 =
256 Balcerzaka 1 Bielany -15,2 =
257 Żytnia 40 Wola -19,3 =
258 Lipowczana 3 Wlochy -19,9 =
259 Zakrzewska 24 Mokotów -19,9
260 Kowieńska 12/20 Praga Północ -21,3 =
261 al. Dzieci Polskich 20 Wawer -21,5
262 Michała Paca 44 Praga Południe -22,1
263 Białostocka 10/18 Praga Północ -22,8 =
264 Dembińskiego 1 Żoliborz -36,1
265 Podmokła 4 Wawer -38,3 =
266 Toruńska 23 Targówek -40,6
267 św. Bonifacego 81 Mokotów -41,2 =
268 Hafciarska 80/86 Wawer -52,0
269 Różana 22/24 Mokotów -53,7 =
270 Koźmińska 7 Sródmieście -60,6 =